| 1. | エコノミークラス 普通運賃を記載しています 通貨単位はPGK(パプアニューギニア・キナ)です。2011年5月1日現在、PGK1=33.6円です。 |
| 2. | 運賃は記載の2地点間を直行でご利用いただく場合の運賃を記載しています。 お客様のご旅行されるルートによっては、記載の運賃額と異なることがございます。 (例:ポートモレスビーで乗り換えが必要な場合) |
| 3. | 航空券ご購入時には、運賃のほか、空港利用料/航空保険特別料金/燃油サーチャージが別途必要となります。 航空保険特別料金/燃油サーチャージについては こちら をご覧ください。 |
| 4. | この運賃表は 2011年5月1日現在のものです。 また、記載の運賃は予告なく変更となることがございます。 |
| ニューギニア航空では、普通運賃のほか、ご利用いただきやすいお得な割引運賃も多数ご用意しております。お近くの旅行会社、またはニューギニア航空までお問合せください。 | |
| 空港名 [空港コード] | ||||||||||||||||||||
| アロタウ [GUR] | GUR | ビジネスクラス (運賃種別:J) 普通運賃のおよそ15%増しの運賃でご利用いただけます。 ご利用可能区間,区間ごとの運賃は、旅行会社またはニューギニア航空へお問合せください。 |
||||||||||||||||||
| ブカ [BUA] | 956 | BUA | ||||||||||||||||||
| ゴロカ [GKA] | 634 | 1001 | GKA | |||||||||||||||||
| ホスキンス [HKN] | 665 | 442 | 710 | HKN | ||||||||||||||||
| ケビエン [KVG] | 837 | 442 | 882 | 278 | KVG | |||||||||||||||
| クンディアワ [CMU] | 630 | - | 675 | - | - | CMU | ||||||||||||||
| レイ [LAE] | 534 | 674 | 579 | 335 | 519 | 575 | LAE | |||||||||||||
| リヒルアイランド [LNV] | 974 | 411 | 1019 | 1050 | 361 | 1015 | 919 | LNV | ||||||||||||
| マダン [MAG] | 632 | 778 | 677 | 439 | 404 | 673 | 236 | 1017 | MAG | |||||||||||
| マヌスアイランド [MAS] | 814 | - | 858 | 871 | 311 | - | 382 | 1198 | 319 | MAS | ||||||||||
| メンディ [MDU] | 710 | - | 755 | 786 | - | 682 | 655 | 1094 | 753 | - | MDU | |||||||||
| マウントハーゲン [HGU] | 641 | 991 | 686 | 700 | 872 | 682 | 569 | 1026 | 667 | 849 | 762 | HGU | ||||||||
| ポポンデッタ [PNP] | 440 | 806 | 485 | 516 | 687 | - | 385 | 824 | 483 | 664 | 560 | 492 | PNP | |||||||
| ポートモレスビー [POM] | 351 | 700 | 396 | 410 | 581 | 392 | 279 | 735 | 377 | 558 | 471 | 386 | 201 | POM | ||||||
| ラバウル [RAB] | 806 | 293 | 851 | 239 | 243 | 847 | 477 | 213 | 552 | 459 | 927 | 841 | 657 | 551 | RAB | |||||
| タブビル [TBG] | 1044 | - | 1089 | 1120 | - | - | 989 | 1429 | 1087 | - | - | 348 | 895 | 806 | 1261 | TBG | ||||
| タリ [TIZ] | 768 | - | 812 | 844 | - | - | 713 | 1152 | 810 | 784 | 170 | 819 | 618 | 745 | 984 | - | TIZ | |||
| ヴァニモ [VAI] | 938 | 1075 | 983 | 764 | 1169 | 944 | 620 | 1323 | 420 | 405 | 808 | 973 | 789 | 683 | 871 | - | 848 | VAI | ||
| ワペナマンダ [WBM] | 725 | 991 | 770 | 801 | 872 | 697 | 670 | 1110 | 768 | - | 719 | 777 | 576 | 387 | 942 | - | - | - | WBM | |
| ウェワク [WWK] | 781 | 917 | 826 | 606 | 789 | 822 | 402 | 1165 | 262 | 988 | 901 | 816 | 631 | 525 | 747 | 1236 | 959 | 253 | 917 | WWK |
| その他の運賃ごあんない | |
国内線エコノミークラスには、各種割引運賃の設定がございます。 詳しい利用条件,区間別の運賃,旅程のご相談は旅行会社またはニューギニア航空までお問合せください。 |
|
| 成田線乗り継ぎ割引 |
旅行会社で成田~ポートモレスビー直行便の往復航空券を特別割引運賃で購入されるお客様にご利用いただけます。 普通運賃の40%割引 滞在期間中有効/予約変更・払戻しはできません。/現地での購入はできません。/その他適用条件は旅行会社にご確認下さい。 日本からの国際線航空券と併せて、旅行会社にお申し込み・ご購入ください。 |
| VEOW料金 | 普通運賃のおよそ60%割引 予約変更,払い戻しに制限がございます。 ご利用いただける席数に限りがあります。ご予約後24時間以内のお支払い(発券)が必要です。 |
| TEOW料金 | 普通運賃のおよそ45%割引 予約変更,払い戻しに制限がございます。 ご利用いただける席数に限りがあります。ご予約後24時間以内のお支払い(発券)が必要です。 |
| LEOW料金 | 普通運賃のおよそ30%割引 予約変更,払い戻しに制限がございます。 ご利用いただける席数に限りがあります。ご予約後24時間以内のお支払い(発券)が必要です。 |
| BEOW料金 | 普通運賃のおよそ15%割引 ご利用いただける席数に限りがあります。ご予約後24時間以内のお支払い(発券)が必要です。 |
| VISIT PNG FARE | 4クーポン 375USD パプアニューギニア/ソロモン諸島/イリアンジャヤ以外に居住している方で パプアニューギニアへの往復国際航空券をお持ちの方対象 パプアニューギニアに5日以上の滞在が必要 予約変更、払い戻しに制限がございます |
上記の情報は、2011年5月1日現在のものです。予告なく変更となることがあります
![]() パプアニューギニアの魅力を ご紹介するビデオ クリックすると別ウィンドウが開きます (15分/Adobe Flash 形式) |